BlackBerry
Dynamics グローバルプロパティ
BlackBerry
Dynamics
グローバルプロパティ次の表に、設定可能な
BlackBerry
Dynamics
グローバルプロパティを示します。「再起動」列は、プロパティを変更したときに、BlackBerry UEM
の再起動が必要かどうかを示します。プロパティが管理コンソールに表示されていても、ここに記載されていない場合、それは使用されなくなった推奨されていないプロパティです。
証明書の管理
プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
個々のエンドユーザーの PKCS12 証明書のキーストアの有効期間を秒単位で指定します。 | デバイスユーザーがメールメッセージに署名したりクライアント認証を行ったりするのにアップロードできる PKCS12 証明書のキーストアの使用期間(秒)。 このプロパティは読み取り専用で、変更できません。 | 86400 | — |
Communication
プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
cntmgmt.internal.port | コンテナ管理サービスの内部ポート。 | 17317 | はい |
cntmgmt.max.conns.above.limit | cntmgmt.max.conns.persec プロパティで設定されている制限を超過して許可される接続の最大数。 BlackBerry テクニカルサポートに相談せずにこの設定を変更しないでください。 | 3 | はい |
cntmgmt.max.conns.persec | コンテナ管理のための 1 秒あたりの最大接続数。 BlackBerry テクニカルサポートに相談せずにこの設定を変更しないでください。 | 30 | はい |
cntmgmt.max.active.sessions | コンテナ管理のアクティブなセッションの最大数。 | 10000 | はい |
cntmgmt.max.idle.count | コンテナ管理に許可されているアイドル接続の最大数。 BlackBerry テクニカルサポートに相談せずにこの設定を変更しないでください。 | 0 | はい |
cntmgmt.max.read.throughput | コンテナ管理の同時読み取り操作の最大数。 BlackBerry テクニカルサポートに相談せずにこの設定を変更しないでください。 | 500 | はい |
cntmgmt.max.write.throughput | コンテナ管理の同時書き込み操作の最大数。 BlackBerry テクニカルサポートに相談せずにこの設定を変更しないでください。 | 500 | はい |
cntmgmt.ssl.external.enable | 外部コンテナ管理で SSL を有効にするかどうかを制御します。 このプロパティは読み取り専用で、変更できません。 | オン | — |
cntmgmt.ssl.internal.enable | 内部コンテナ管理で SSL を有効にするかどうかを制御します。 このプロパティは読み取り専用で、変更できません。 | オン | — |
コンテナの複製
UEM
がデバイス上で重複しているコンテナを識別した場合、それらを削除するためのバッチジョブをスケジュールします。重複したコンテナは、同じデバイス上の別のコンテナと同じユーザー ID と権利 ID(BlackBerry
Dynamics
アプリ ID とも呼ばれます)を持っています。重複したコンテナが削除されると、UEM
ログファイルに記録されます。プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
プロビジョニング後、ユーザーの同じデバイス上の古い重複するコンテナを自動的に削除する | 新しいバージョンのアプリがプロビジョニングされたときに、 UEM で重複するコンテナを自動的に削除するかどうかを指定します。この設定を選択している場合は、他の重複するコンテナのプロパティよりも優先されます。 | オン | いいえ |
重複するコンテナを自動的に削除するジョブを有効にする(オン/オフ) | UEM で重複するコンテナを識別してデバイスから削除するジョブを自動的にスケジュールするかどうかを指定します。 | オン | いいえ |
重複するコンテナが削除されるまでの非アクティブタイムアウト時間(秒) | UEM が重複するコンテナを削除するジョブをスケジュールする前に、重複するコンテナが非アクティブになっている必要がある時間(秒)。 | 259200 | いいえ |
重複するコンテナを削除するジョブが実行される頻度(秒) | UEM で重複するコンテナを識別して削除するジョブを実行する間隔(秒)。 | 86400 | いいえ |
1 つのジョブで削除するコンテナの最大数 | 1 つのジョブでデバイスから削除できる非アクティブなコンテナの最大数。 | 100 | いいえ |
Kerberos 制約付き委任
Kerberos
制約付き委任プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
明示的な UPN を使用 | Microsoft Active
Directory または Office
365 の Exchange ActiveSync と統合されたサービスへの認証時に BlackBerry
Dynamics アプリが明示的な UPN または暗黙的な UPN を使用するかどうかを指定します。組織の Active
Directory は、環境に応じて、両方のオプションをサポートするか、いずれか 1 つのオプションのみをサポートする場合があります。 | オフ | いいえ |
KCD を有効にする(gc.krb5.enabled) | UEM が BlackBerry
Dynamics アプリの Kerberos 制約付き委任をサポートするかどうかを指定します。 | オフ | はい |
その他
プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
config.command.expiry | 未応答のメッセージを再送信するまでに、 UEM が待機する時間(秒)。 | 60 | はい |
config.command.retry | UEM で未応答のメッセージを識別して再送信するタスクを実行する間隔(秒)。0 に設定されている場合、UEM はタスクを実行しません。 | 900 | はい |
gc.entgw.report.userinfo | ユーザーの表示名が BlackBerry
Dynamics NOC に報告されるかどうかを指定します。 | オフ | いいえ |
policy.compliance.interval | UEM がすべてのポリシーセットのコンプライアンスポリシーを取得する頻度(分)。 | 1440 | はい |
非アクティブなコンテナの消去
UEM
がデバイス上で非アクティブなコンテナを識別した場合、それらを削除するためのバッチジョブをスケジュールします。UEM
は、コンテナがデフォルトの 90 日間 UEM
に接続されていない場合、コンテナを非アクティブと見なします。非アクティブなコンテナが削除されると、UEM
ログファイルに記録されます。認証委任が設定されているコンテナは、このプロセスによって消去されません。
プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
非アクティブなコンテナを自動的に削除するジョブを有効にする(オン/オフ) | UEM で非アクティブなコンテナを識別してデバイスから削除するジョブを自動的にスケジュールするかどうかを指定します。 | オフ | いいえ |
コンテナの非アクティブ間隔(秒) | UEM コンテナが非アクティブと見なされるまでの時間(秒)。 | 7776000 | いいえ |
非アクティブなコンテナを削除するジョブが実行される頻度(秒) | UEM で非アクティブなコンテナを識別して削除するジョブを実行する間隔(秒)。 | 86400 | いいえ |
1 つのジョブで削除するコンテナの最大数 | 1 つのジョブでデバイスから削除できる非アクティブなコンテナの最大数。 | 100 | いいえ |
レポート作成
プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
メモリ不足を防止するためにエクスポート可能なレポートで返されるレコードの制限を設定します。 | レポートに含めることができる行の最大数。入力できる最大値は 1000000 です。 | 5000 | いいえ |
データ保持ポリシー
プロパティ | 説明 | デフォルト | 再起動 |
---|---|---|---|
gc.purge.dbJobs サーバージョブの消去 | UEM が一定の間隔でサーバージョブを自動的に消去するかどうかを指定します。 | オン | はい |
gc.purge.dbJobs.interval サーバージョブの消去間隔 | [サーバージョブの消去]がオンになっている場合に、 UEM がサーバージョブを消去する間隔(日数)を指定します。 | 30 | はい |