Contadores SNMP para BlackBerry UEM Core
BlackBerry UEM Core
Las siguientes tablas proporcionan información acerca de algunos de los principales contadores SNMP para controlar el rendimiento y la actividad de
BlackBerry UEM Core
:Control
Grupo | Tabla | Contadores |
---|---|---|
Monitores .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2 | reconciliationmonitor .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1 | reconciliationmonitorReconciliationRequestCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1.1 Unsigned32 El número acumulativo de solicitudes de reconciliación. |
reconciliationmonitorReconciliationCurrentTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1.4 Gauge32 El tiempo que ha tardado el último proceso de reconciliación. | ||
reconciliationmonitorReconciliationTotalTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1.5 Unsigned32 El tiempo que tardan todos los procesos de reconciliación. | ||
coretobcpconnectionmonitor .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100 | coretobcpconnectionmonitorConnectionCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.1 Unsigned32 El número de conexiones entre BlackBerry UEM Core y BlackBerry Infrastructure . | |
coretobcpconnectionmonitorConnectionFailureCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.2 Unsigned32 El número de conexiones erróneas entre BlackBerry UEM Core y BlackBerry Infrastructure . | ||
coretobcpconnectionmonitorTotalProcessingTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.3 Gauge32 | ||
coretobcpconnectionmonitorBytesFromBcp .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.4 Gauge32 El total de bytes recibidos desde BlackBerry Infrastructure . | ||
coretobcpconnectionmonitorBytesToBcp .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.5 Gauge32 El número total de bytes enviados al BlackBerry Infrastructure . |
Flujo de trabajo
Grupo | Tabla | Contadores |
---|---|---|
wffqueues .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3 | androidnotificationqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1 | androidnotificationqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1.1 Unsigned32 El número de adiciones a la cola. |
androidnotificationqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1.2 Unsigned32 El tamaño actual de la cola. | ||
androidnotificationqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1.3 Unsigned32 El número de tomas de la cola. | ||
applenotificationqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2 | applenotificationqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2.1 Unsigned32 El número de adiciones a la cola. | |
applenotificationqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2.2 Unsigned32 El tamaño actual de la cola. | ||
applenotificationqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2.3 Unsigned32 El número de tomas de la cola. | ||
bbnotificationqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4 | bbnotificationqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4.1 Unsigned32 El número de adiciones a la cola. | |
bbnotificationqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4.2 Unsigned32 El tamaño actual de la cola. | ||
bbnotificationqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4.3 Unsigned32 El número de tomas de la cola. | ||
devicerestqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7 | devicerestqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7.1 Unsigned32 El número de adiciones a la cola. | |
devicerestqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7.2 Unsigned32 El tamaño actual de la cola. | ||
devicerestqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7.3 Unsigned32 El número de tomas de la cola. | ||
downloadrestqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9 | downloadrestqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9.1 Unsigned32 El número de adiciones a la cola. | |
downloadrestqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9.2 Unsigned32 El tamaño actual de la cola. | ||
downloadrestqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9.3 Unsigned32 El número de tomas de la cola. |