Contadores SNMP para la conectividad de la empresa
Las siguientes tablas proporcionan información acerca de algunos de los principales contadores SNMP para controlar el rendimiento y la actividad de los componentes de
BlackBerry UEM
.BlackBerry Router
BlackBerry Router
Grupo | Tabla | Contadores |
---|---|---|
routerProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.5 | routerProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.5.2 Supervisa los cambios de PID. | routerProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.5.2.1.1 Valor entero Un identificador numérico para el proceso. |
routerStatistics .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.20 | routerBaseStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.20.5 | routerBaseStatsTableSocksConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.20.5.1.6 El número de conexiones SOCKS proporcionadas actualmente por BlackBerry Router . |
routerEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.30 | routerEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.30.2 Captura Especifica que se ha iniciado el servicio para el componente. | |
routerEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.30.3 Captura Especifica que se ha detenido el servicio para el componente. | ||
routerSOCKSTrafficStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45 | routerRouterSOCKSTrafficStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5 | routerRouterSOCKSTrafficStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.4 Counter64 El número total de bytes recibidos a través de conexiones SOCKS. |
routerRouterSOCKSTrafficStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.6 Counter64 El número total de bytes enviados a través de conexiones SOCKS. | ||
routerRouterSOCKSTrafficStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.8 Counter64 El número total de operaciones de recepción a través de conexiones SOCKS. | ||
routerRouterSOCKSTrafficStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.10 Counter64 El número total de operaciones de envío a través de conexiones SOCKS | ||
routerSOCKSConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130 | routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10 | routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTableDownstreamSocksHost .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10.1.2 Cadena de octetos El nombre del host del extremo descendente. |
routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTableUpstreamSocksHost .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10.1.4 Cadena de octetos El nombre del host del extremo ascendente. | ||
routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTableUpstreamSocksPort .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10.1.6 Valor entero El puerto del extremo ascendente. | ||
routerSOCKSConnSOCKSConnStateTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.15 | routerSOCKSConnSOCKSConnStateTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.15.1.2 Valor entero Especifica si se ha establecido la conexión. | |
routerSOCKSConnSOCKSConnStateTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.15.1.4 Valor entero La última vez que la conexión se estableció correctamente. | ||
routerSOCKSConnSOCKSConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.140 | routerSOCKSConnSOCKSConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.140.2 Captura Especifica que se ha establecido la conexión. | |
routerSOCKSConnSOCKSConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.140.3 Captura Especifica que se ha perdido la conexión. |
BlackBerry Affinity Manager
BlackBerry Affinity Manager
Grupo | Tabla | Contadores |
---|---|---|
affinitymgrProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.5 | affinitymgrProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.5.2 | Consulte los cambios de PID en: affinitymgrProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.5.2.1.1 Valor entero Un identificador numérico para el proceso. |
affinitymgrConfig .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10 | affinitymgrFailoverAssignmentConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25 Supervisa la configuración de distribución de carga. | affinitymgrFailoverAssignmentConfigTableMinimumDifference .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25.1.4 Valor entero La mínima diferencia del número de dispositivos de usuario entre instancias de BlackBerry UEM antes de que el equilibrio de carga intervenga. |
affinitymgrFailoverAssignmentConfigTableMaximumBatchSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25.1.6 Valor entero El número máximo de dispositivos de usuario en una única asignación. | ||
affinitymgrFailoverAssignmentConfigTableMaximumPerServer .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25.1.8 Valor entero El número máximo de dispositivos de usuario que se pueden asignar a una instancia de BlackBerry UEM . | ||
affinitymgrRcpConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.30 | affinitymgrRcpConfigTableNumProcThreads .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.30.1.2 Valor entero Número de procesamiento de subprocesos en conexiones RCP. | |
affinitymgrRCPTrafficStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15 | affinitymgrRCPStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5 | affinitymgrRCPStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.4 Counter64 El número total de bytes recibidos a través de conexiones RCP. |
affinitymgrRCPStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.6 Counter64 El número total de bytes enviados a través de conexiones RCP. | ||
affinitymgrRCPStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.8 Counter64 El número total de operaciones de recepción a través de conexiones RCP. | ||
affinitymgrRCPStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.10 Counter64 El número total de operaciones de envío a través de conexiones RCP. | ||
affinitymgrRCPStatsTableExternalRcpConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.12 Valor entero El número total de conexiones RCP externas. | ||
affinitymgrRCPStatsTableInternalSrvConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.14 Valor entero El número total de conexiones del servidor interno. | ||
affinitymgrHA .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.20 | affinitymgrHAStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.20.20 | affinitymgrHAStatsTableHAMode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.20.20.1.2 Valor entero Especifica si el modo de alta disponibilidad del componente es principal o está en espera. 1 es principal. |
affinitymgrEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.30 | affinitymgrEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.30.2 Captura | |
affinitymgrEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.30.3 Captura | ||
affinitymgrDatabaseConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90 | affinitymgrDatabaseConnBaseConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.5 | affinitymgrDatabaseConnBaseConfigTableLastModTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.5.1.1 Valor entero La última vez que cambió el conjunto de los valores. |
affinitymgrDatabaseConnBaseConfigTableEndB .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.5.1.6 Cadena de octetos Los nombres del extremo de la conexión. | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15 | affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.2 Valor entero Especifica si se ha establecido la conexión. | |
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.4 Valor entero La última vez que se estableció correctamente la conexión con la base de datos de BlackBerry UEM . | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrRsn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.6 Cadena de octetos Motivo del último error de conexión. | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.8 Valor entero El código de error del último error con la conexión a la base de datos de BlackBerry UEM . Consulte los archivos de registro para obtener más información. | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrorTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.10 Valor entero La última vez que dio error la conexión. | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableNumTrans .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.12 Valor entero El número de transacciones SQL enviadas a la base de datos de BlackBerry UEM . | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableAvgRspTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.14 Valor entero Tiempo de respuesta medio de la conexión. | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableErrs .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.16 Valor entero El número de errores detectados en la conexión a la base de datos. | ||
affinitymgrDatabaseConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.20 | ||
affinitymgrDatabaseConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.20.2 Captura | ||
affinitymgrDatabaseConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.20.3 Captura | ||
affinitymgrExternalRcpConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100 | affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15 | affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15.1.2 Valor entero Especifica si se estableció la conexión con la base de datos de BlackBerry UEM . |
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15.1.4 Valor entero La última vez que la conexión se estableció correctamente. | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15.1.6 Valor entero BlackBerry Infrastructure da error, el valor es distinto de cero. Cuando la conexión es correcta, el contador se borra y se establece en cero. | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.20 Cuando se establece una conexión, debe permanecer. Supervisar la desconexión y reconexión para muchos eventos e investigar por qué la conexión no persiste. | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.20.2 Captura | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.20.3 Captura | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnProxyTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.30 | affinitymgrExternalRcpConnRCPConnProxyTableHost .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.30.1.2 Cadena de octetos El servidor de contenido proxy activo. | |
affinitymgrServers .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.120 | affinitymgrServersServerStateTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.120.30 | affinitymgrServersServerStateTableNumUsers .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.120.30.1.6 El número de usuarios asignados a cada servidor, indizado por el servidor ID. Valor entero |
BlackBerry MDS Connection Service
BlackBerry MDS Connection Service
Grupo | Tabla | Contadores |
---|---|---|
mdscsProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.5 | mdscsProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.5.2 | mdscsProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.5.2.1.1 Valor entero Un identificador numérico para el proceso. |
mdscsStatistics .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.20 | mdscsStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.20.5 | mdscsStatsTableProcQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.20.5.1.4 Counter64 El número de transacciones pendientes de la cola de procesamiento. |
mdscsEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.30 | mdscsEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.30.2 Captura | |
mdscsEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.30.3 Captura | ||
mdscsMDSStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40 | mdscsMDSSummaryTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15 | mdscsMDSSummaryTableRefusedPackets .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.6 Counter64 El número de paquetes que rechazó BlackBerry Dispatcher . |
mdscsMDSSummaryTableInvalidPackets .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.8 Counter64 El número de paquetes no válidos enviados a BlackBerry Dispatcher . | ||
mdscsMDSSummaryTableExpiredPackets .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.9 Counter64 El número de paquetes IPPP caducados. | ||
mdscsMDSSummaryTableTimedoutConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.14 Counter64 El número de conexiones de inserción que no pudieron ser entregadas dentro del tiempo de espera predeterminado. Este contador se notifica únicamente para mensajes de inserción que no tienen un tiempo de espera de entrega especificado. | ||
mdscsMDSSummaryTableRefusedConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.15 Counter64 El número de conexiones IPPP rechazadas. | ||
mdscsMDSSummaryTableSrpsuccess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.16 Counter64 El número de conexiones SRP correctas a BlackBerry Dispatcher . | ||
mdscsMDSSummaryTableSrpfailure .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.18 Counter64 El número de conexiones SRP erróneas al BlackBerry Dispatcher . | ||
mdscsMDSAdvancedStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70 | mdscsRatesTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5 | mdscsRatesTableSocketConnectionFailedCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.34 counter64 El número de conexiones de socket TCP salientes que no se pudieron abrir. |
mdscsRatesTableMaxSocketConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.36 Counter64 El número de conexiones de socket TCP salientes que estaban abiertas/activas durante el intervalo de informes anterior. | ||
mdscsRatesTableSocketConnectionSuccessCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.38 Counter64 El número de conexiones de socket TCP salientes que se han abierto correctamente en el intervalo de informes anterior. | ||
mdscsRatesTableSocketDisconnectionCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.40 Counter64 El número de conexiones de socket TCP salientes que se han cerrado correctamente en el intervalo de informes anterior. | ||
mdscsRatesTableMessageSentCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.42 Counter64 El número de paquetes de datos enviados a través de conexiones de socket TCP salientes a servidores externos. | ||
mdscsRatesTableMessageReceivedCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.44 Counter64 El número de paquetes de datos recibidos a través de conexiones de socket TCP salientes de servidores externos. | ||
mdscsMDSCSExtended .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80 | mdscsExtendedRatesTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5 | mdscsExtendedRatesTableNumActive .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.2 Counter64 El número de conexiones TCP/IPPP activas. |
mdscsExtendedRatesTableBytesIn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.4 Counter64 El número total de bytes recibidos a través de las conexiones TCP (en KB). | ||
mdscsExtendedRatesTableBytesOut .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.6 Counter64 El número total de bytes enviados a través de conexiones TCP (en KB). | ||
mdscsExtendedRatesTableConnectionErrors .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.8 Counter64 El número de errores de conexión de socket. | ||
mdscsDatabaseConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90 | mdscsDatabaseConnBaseConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.5 | mdscsDatabaseConnBaseConfigTableEndB .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.5.1.6 Cadena de octetos Los nombres del extremo de la conexión. El nombre de la base de datos de BlackBerry UEM . |
mdscsDatabaseConnConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.10 | mdscsDatabaseConnConfigTableConnParams .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.10.1.2 Cadena de octetos Los parámetros utilizados para conectarse a la base de datos de BlackBerry UEM . | |
mdscsDatabaseConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.15 | mdscsDatabaseConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.15.1.2 Valor entero Especifica si se ha establecido la conexión. | |
mdscsDatabaseConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.20 | ||
mdscsDatabaseConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.20.2 Captura | ||
mdscsDatabaseConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.20.3 Captura | ||
mdscsDispatcherConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110 | mdscsDispatcherConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.10 | mdscsDispatcherConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.10.1.2 Valor entero Especifica si se ha establecido la conexión. |
mdscsDispatcherConnConnectionStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.10.1.4 Valor entero La última vez que la conexión se estableció correctamente. | ||
mdscsDispatcherConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.15 | ||
mdscsDispatcherConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.15.2 Captura | ||
mdscsDispatcherConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.15.3 Captura |
BlackBerry Dispatcher
BlackBerry Dispatcher
Grupo | Tabla | Contadores |
---|---|---|
dispatcherProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.5 | dispatcherProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.5.2 | dispatcherProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.5.2.1.1 Valor entero Un identificador numérico para el proceso. |
dispatcherStatistics .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20 | dispatcherDispatcherStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5 | dispatcherDispatcherStatsTableProcQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5.1.4 Valor entero El número de transacciones pendientes de la cola de procesamiento. |
dispatcherDispatcherStatsTableNumUsers .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5.1.6 Valor entero El número de usuarios asignados al servicio. | ||
dispatcherDispatcherStatsTableBIPPWorkQueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5.1.8 Valor entero El número de paquetes de solicitud de trabajo en la cola del motor de protocolo entre procesos de BlackBerry. | ||
dispatcherTrafficStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30 | dispatcherTotalTrafficStatsToTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.33 | dispatcherTotalTrafficStatsToTableMTH .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.33.1.2 Valor entero El número total de mensajes enviados a todos los dispositivos. |
dispatcherTotalTrafficStatsFromTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.34 | dispatcherTotalTrafficStatsFromTableMFH .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.34.1.2 Valor entero El número total de mensajes enviados desde todos los dispositivos. | |
dispatcherEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.40 | dispatcherEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.40.2 Captura | |
dispatcherEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.40.3 Captura | ||
dispatcherDatabaseConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90 | dispatcherDatabaseConnBaseConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.5 | dispatcherDatabaseConnBaseConfigTableEndB .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.5.1.6 Cadena de octetos Los nombres del extremo de la conexión. |
dispatcherDatabaseConnConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.10 | dispatcherDatabaseConnConfigTableConnParams .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.10.1.2 Cadena de octetos Los parámetros utilizados para conectarse a la base de datos de BlackBerry UEM . | |
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15 | dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.2 Valor entero Especifica si se ha establecido la conexión. | |
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.4 Valor entero La última vez que la conexión se estableció correctamente. | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.8 Valor entero Código de error del último error de conexión. Consulte los archivos de registro para obtener más información. | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrRsn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.6 Cadena de octetos Motivo del último error de conexión. | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrorTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.10 Valor entero La última vez que dio error la conexión. | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableNumTrans .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.12 Valor entero El número de transacciones enviadas a BlackBerry Configuration Database . | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableAvgRspTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.14 Valor entero Tiempo de respuesta medio de la conexión. | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableErrs .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.16 Valor entero El número de errores detectados en la conexión a la base de datos. | ||
dispatcherDatabaseConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.20 | ||
dispatcherDatabaseConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.20.2 Captura | ||
dispatcherDatabaseConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.20.3 Captura | ||
dispatcherInternalSrvConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110 | dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15 | dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.2 Valor entero Especifica si se ha establecido la conexión. |
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableTransQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.14 Valor entero La longitud de la cola de transmisión (el número de transacciones que están esperando a ser enviadas). | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.16 Counter64 Los bytes recibidos a través de la conexión RCP. | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.18 Counter64 Los bytes enviados a través de la conexión RCP. | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.20 Counter64 El número de operaciones de recepción a través de la conexión RCP. | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.22 Counter64 El número de operaciones de envío a través de la conexión RCP. | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.20 | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.20.2 Captura | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.20.3 Captura | ||
dispatcherRcpConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120 | dispatcherRcpConnRCPConnStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15 | dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableLastModTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.1 Valor entero La última vez que cambió el conjunto de los valores. |
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.2 Valor entero Especifica si se ha establecido la conexión. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.4 Valor entero La última vez que la conexión se estableció correctamente. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.6 Valor entero Código de error del último error de conexión. Consulte los archivos de registro para obtener más información. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableTransQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.14 Valor entero La longitud de la cola de transmisión (el número de transacciones que están esperando a ser enviadas). | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.16 Counter64 Los bytes recibidos a través de la conexión RCP | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.18 Counter64 Los bytes enviados a través de la conexión RCP. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.20 Counter64 El número de operaciones de recepción a través de la conexión RCP. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.22 Counter64 El número de operaciones de envío a través de la conexión RCP. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.20 | ||
dispatcherRcpConnRCPConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.20.2 Captura | ||
dispatcherRcpConnRCPConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.20.3 Captura |