Contadores SNMP para BlackBerry Secure Connect Plus
BlackBerry Secure Connect Plus
La siguiente tabla proporciona información acerca de algunos de los principales contadores SNMP para controlar el rendimiento y la actividad de
BlackBerry Secure Connect Plus
:Control
Grupo | Control de puntos | Contadores |
---|---|---|
Monitores .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2 | Ptsservicemonitor .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1 Servicio de control de puntos de | ptsservicemonitorptsTunnelCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.1 GAUGE32 Recuento total de todos los túneles del dispositivo desde el inicio. |
ptsservicemonitorcountOfCurrentPtsTunnels .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.2 GAUGE32 Recuento de túneles del dispositivo actuales. | ||
ptsservicemonitorptsBytesSentTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.7 GAUGE32 Total de bytes BSCP enviados al cliente. | ||
ptsservicemonitorptsBytesReceivedTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.8 GAUGE32 Total de paquetes BSCP recibidos de los clientes. | ||
ptsservicemonitorptsBytesDroppedTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.9 GAUGE32 Total de bytes BSCP descartados. | ||
ptsservicemonitoractiveTurnAllocations .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.10 GAUGE32 Número de conexiones activas actualmente con la infraestructura de BlackBerry. | ||
coretobcpconnectionmonitorBytesFromBcp .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.4 Gauge32 El total de bytes recibidos desde BlackBerry Infrastructure . | ||
ptsservicemonitorptsPacketsDroppedTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.11 GAUGE32 Total de paquetes BSCP descartados |