Modos de gestión del dispositivo
En las tablas siguientes se incluyen los modos de gestión del dispositivo para ayudarle a organizar su entorno. Algunas de estas opciones pueden combinarse o utilizarse de forma conjunta, y algunos modos son exclusivos. Para obtener más información e instrucciones sobre cómo configurar estas funciones, consulte el contenido de Administración.
iOS
iOS
Tipo de activación | Modo de gestión del dispositivo | Servicio de UEM para la conectividad de la empresa detrás del firewall |
---|---|---|
Controles de MDM | Solo correo electrónico de empresa | Sí
|
Controles de MDM | VPN en todo el dispositivo para correos electrónicos y aplicaciones | Sí
|
Controles de MDM | Control de dispositivos e implementación de aplicaciones ( BlackBerry UEM Client ) | No
|
Controles de MDM | BlackBerry
Dynamics | Sí
|
Controles de MDM | Modo supervisado de iOS : DEP | Sí
|
Controles de MDM | Modo supervisado de iOS : Apple Configurator 2 | Sí
|
Controles de MDM | Microsoft Intune | Sí
|
Privacidad del usuario | Solo correo electrónico de empresa | Sí
|
Privacidad del usuario | Catálogo de aplicaciones de trabajo ( BlackBerry UEM Client ) | No
|
Sí
| ||
Privacidad del usuario | Microsoft Intune | Sí
|
Registro del dispositivo solo para BlackBerry 2FA | BlackBerry 2FA únicamente | No |
Android
Android
Los tipos de activación de esta sección son compatibles con las políticas de
Samsung Knox
de los dispositivos con Samsung
y BlackBerry
Dynamics
para proporcionar una mayor seguridad en el perfil de trabajo.Puede utilizar el tipo de activación
Privacidad del usuario
para activar dispositivos con Chrome
OS y poder instalar y administrar las aplicaciones de you to install and manage Android
BlackBerry
Dynamics
.Tipo de activación | Modo de gestión del dispositivo | Servicio de UEM para la conectividad de la empresa detrás del firewall |
---|---|---|
Trabajo y personal: privacidad de usuario (Android Enterprise con perfil de trabajo) | Android Enterprise | No
|
Trabajo y personal: privacidad de usuario (Android Enterprise con perfil de trabajo) (Premium) | Android Enterprise | Sí
|
Solo espacio de trabajo (dispositivo con Android Enterprise completamente gestionado) | Android Enterprise
| No
|
Solo espacio de trabajo (dispositivo con Android Enterprise completamente gestionado) (Premium) | Android Enterprise
| Sí
|
Trabajo y personal: control total (dispositivo con Android Enterprise completamente gestionado con perfil de trabajo) | Android Enterprise | No
|
Trabajo y personal: control total (dispositivo con Android Enterprise completamente gestionado con perfil de trabajo) (Premium) | Android Enterprise | Sí
|
Tipos de gestión heredados de Android
Android
A partir de
Android
10, Google
ha dejado de utilizar el administrador de dispositivos Android
para Samsung Knox
y Controles de MDM
.Tipo de activación | Modo de gestión del dispositivo | Servicio de UEM para la conectividad de la empresa detrás del firewall |
---|---|---|
Controles de MDM | Control de dispositivos e implementación de aplicaciones ( BlackBerry UEM Client ) | No |
Controles de MDM | BlackBerry
Dynamics | Sí
|
Controles de MDM | Microsoft Intune | Sí
|
Trabajo y personal: control total | Samsung Knox | Sí
|
Trabajo y personal: privacidad de usuario | Samsung Knox | Sí
|
Solo espacio de trabajo | Samsung Knox | Sí
|
Privacidad del usuario | Microsoft Intune | Sí
|
Registro del dispositivo solo para BlackBerry 2FA | BlackBerry 2FA únicamente | No |
macOS/OS X
macOS
/OS X
Tipo de activación | Modo de gestión del dispositivo | Servicio de UEM para la conectividad de la empresa detrás del firewall |
---|---|---|
Controles de MDM | Administración de dispositivos | No
|
Windows
Windows
Tipo de activación | Modo de gestión del dispositivo | Servicio de UEM para la conectividad de la empresa detrás del firewall |
---|---|---|
Controles de MDM | Administración de dispositivos | No
|
Controles de MDM | BlackBerry
Dynamics | Sí
|
Controles de MDM | Microsoft Intune | No (excepto combinado con BlackBerry
Dynamics )
|