SNMP-Zähler für BlackBerry UEM Core
BlackBerry UEM Core
Die folgenden Tabellen enthalten Informationen über einige wichtige SNMP-Zähler zur Überwachung der Leistung und Aktivität von
BlackBerry UEM Core
:Überwachung
Gruppe | Tabelle | Zähler |
---|---|---|
monitors .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2 | reconciliationmonitor .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1 | reconciliationmonitorReconciliationRequestCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1.1 Unsigned32 Kumulative Zahl der Synchronisierungsanforderungen |
reconciliationmonitorReconciliationCurrentTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1.4 Gauge32 Zeitdauer des letzten Synchronisierungsprozesses | ||
reconciliationmonitorReconciliationTotalTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.1.5 Unsigned32 Zeitdauer aller Synchronisierungsprozesse | ||
coretobcpconnectionmonitor .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100 | coretobcpconnectionmonitorConnectionCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.1 Unsigned32 Zahl der Verbindungen zwischen BlackBerry UEM Core und der BlackBerry Infrastructure | |
coretobcpconnectionmonitorConnectionFailureCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.2 Unsigned32 Zahl der fehlerhaften Verbindungen zwischen BlackBerry UEM Core und der BlackBerry Infrastructure | ||
coretobcpconnectionmonitorTotalProcessingTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.3 Gauge32 | ||
coretobcpconnectionmonitorBytesFromBcp .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.4 Gauge32 Zahl der aus der BlackBerry Infrastructure empfangenen Bytes insgesamt | ||
coretobcpconnectionmonitorBytesToBcp .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.5 Gauge32 Zahl der an die BlackBerry Infrastructure gesendeten Bytes insgesamt |
Workflow
Gruppe | Tabelle | Zähler |
---|---|---|
wffqueues .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3 | androidnotificationqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1 | androidnotificationqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1.1 Unsigned32 Zahl der Hinzufügungen zur Warteschlange |
androidnotificationqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1.2 Unsigned32 Aktuelle Größe der Warteschlange | ||
androidnotificationqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.1.3 Unsigned32 Zahl der Entnahmen aus der Warteschlange | ||
applenotificationqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2 | applenotificationqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2.1 Unsigned32 Zahl der Hinzufügungen zur Warteschlange | |
applenotificationqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2.2 Unsigned32 Aktuelle Größe der Warteschlange | ||
applenotificationqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.2.3 Unsigned32 Zahl der Entnahmen aus der Warteschlange | ||
bbnotificationqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4 | bbnotificationqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4.1 Unsigned32 Zahl der Hinzufügungen zur Warteschlange | |
bbnotificationqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4.2 Unsigned32 Aktuelle Größe der Warteschlange | ||
bbnotificationqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.4.3 Unsigned32 Zahl der Entnahmen aus der Warteschlange | ||
devicerestqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7 | devicerestqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7.1 Unsigned32 Zahl der Hinzufügungen zur Warteschlange | |
devicerestqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7.2 Unsigned32 Aktuelle Größe der Warteschlange | ||
devicerestqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.7.3 Unsigned32 Zahl der Entnahmen aus der Warteschlange | ||
downloadrestqueue .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9 | downloadrestqueueAddOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9.1 Unsigned32 Zahl der Hinzufügungen zur Warteschlange | |
downloadrestqueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9.2 Unsigned32 Aktuelle Größe der Warteschlange | ||
downloadrestqueueTakeOperations .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.3.9.3 Unsigned32 Zahl der Entnahmen aus der Warteschlange |