SNMP-Zähler für BlackBerry Secure Connect Plus
BlackBerry Secure Connect Plus
Die folgende Tabelle enthält Informationen über einige wichtige SNMP-Zähler zur Überwachung der Leistung und Aktivität von
BlackBerry Secure Connect Plus
:Überwachung
Gruppe | Überwachungspunkte | Zähler |
---|---|---|
monitors .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2 | Ptsservicemonitor .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1 Überwachungspunkte des BlackBerry Secure Connect Plus -Diensts | ptsservicemonitorptsTunnelCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.1 GAUGE32 Gesamtzahl der Gerätetunnel seit dem Start |
ptsservicemonitorcountOfCurrentPtsTunnels .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.2 GAUGE32 Zahl der aktuellen Gerätetunnel | ||
ptsservicemonitorptsBytesSentTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.7 GAUGE32 An den Client gesendete BSCP-Bytes insgesamt | ||
ptsservicemonitorptsBytesReceivedTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.8 GAUGE32 Von Clients empfangene BSCP-Pakete | ||
ptsservicemonitorptsBytesDroppedTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.9 GAUGE32 Verlorene BSCP-Bytes insgesamt | ||
ptsservicemonitoractiveTurnAllocations .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.10 GAUGE32 Zahl der derzeit aktiven Verbindungen mit der BlackBerry Infrastructure | ||
coretobcpconnectionmonitorBytesFromBcp .1.3.6.1.4.1.3530.8.1.1.2.100.4 Gauge32 Zahl der aus der BlackBerry Infrastructure empfangenen Bytes insgesamt | ||
ptsservicemonitorptsPacketsDroppedTotal .1.3.6.1.4.1.3530.8.2.1.2.1.11 GAUGE32 Verlorene BSCP-Pakete insgesamt |