SNMP-Zähler für Enterprise-Konnektivität
Die folgenden Tabellen enthalten Informationen über einige wichtige SNMP-Zähler zur Überwachung der Leistung und Aktivität von
BlackBerry UEM
-Komponenten:BlackBerry Router
BlackBerry Router
Gruppe | Tabelle | Zähler |
---|---|---|
routerProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.5 | routerProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.5.2 Überwachung auf PID-Änderungen | routerProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.5.2.1.1 Ganze Zahl Numerischer Bezeichner für den Prozess |
routerStatistics .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.20 | routerBaseStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.20.5 | routerBaseStatsTableSocksConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.20.5.1.6 Zahl der aktuell vom BlackBerry Router bereitgestellten SOCKS-Verbindungen |
routerEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.30 | routerEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.30.2 Trap Legt fest, dass der Dienst für die Komponente gestartet wurde. | |
routerEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.30.3 Trap Legt fest, dass der Dienst für die Komponente angehalten wurde. | ||
routerSOCKSTrafficStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45 | routerRouterSOCKSTrafficStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5 | routerRouterSOCKSTrafficStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.4 Counter64 Gesamtzahl der über SOCKS-Verbindungen empfangenen Bytes |
routerRouterSOCKSTrafficStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.6 Counter64 Gesamtzahl der über SOCKS-Verbindungen gesendeten Bytes | ||
routerRouterSOCKSTrafficStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.8 Counter64 Gesamtzahl der über SOCKS-Verbindungen erfolgten Empfangsvorgänge | ||
routerRouterSOCKSTrafficStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.45.5.1.10 Counter64 Gesamtzahl der über SOCKS-Verbindungen erfolgten Sendevorgänge | ||
routerSOCKSConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130 | routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10 | routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTableDownstreamSocksHost .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10.1.2 Oktettzeichenfolge Hostname des nachfolgenden Endpunkts |
routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTableUpstreamSocksHost .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10.1.4 Oktettzeichenfolge Hostname des voranstehenden Endpunkts | ||
routerSOCKSConnSOCKSConnConfigTableUpstreamSocksPort .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.10.1.6 Ganze Zahl Port des voranstehenden Endpunkts | ||
routerSOCKSConnSOCKSConnStateTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.15 | routerSOCKSConnSOCKSConnStateTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.15.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung hergestellt wurde. | |
routerSOCKSConnSOCKSConnStateTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.15.1.4 Ganze Zahl Zeitpunkt, zu dem die Verbindung das letzte Mal erfolgreich hergestellt wurde | ||
routerSOCKSConnSOCKSConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.140 | routerSOCKSConnSOCKSConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.140.2 Trap Gibt an, dass die Verbindung hergestellt wurde. | |
routerSOCKSConnSOCKSConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.35.130.140.3 Trap Gibt an, dass die Verbindung verloren wurde. |
BlackBerry Affinity Manager
BlackBerry Affinity Manager
Gruppe | Tabelle | Zähler |
---|---|---|
affinitymgrProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.5 | affinitymgrProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.5.2 | Überwachung auf PID-Änderungen in: affinitymgrProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.5.2.1.1 Ganze Zahl Numerischer Bezeichner für den Prozess |
affinitymgrConfig .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10 | affinitymgrFailoverAssignmentConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25 Überwachung auf Lastverteilungskonfiguration | affinitymgrFailoverAssignmentConfigTableMinimumDifference .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25.1.4 Ganze Zahl Mindestdifferenz bei Benutzergeräten zwischen BlackBerry UEM -Instanzen, bei welcher der Lastausgleicher eingreift. |
affinitymgrFailoverAssignmentConfigTableMaximumBatchSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25.1.6 Ganze Zahl Maximalzahl der Benutzergeräte pro Einzelzuweisung | ||
affinitymgrFailoverAssignmentConfigTableMaximumPerServer .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.25.1.8 Ganze Zahl Maximalzahl der Benutzergeräte, die einer BlackBerry UEM -Instanz zugewiesen werden können | ||
affinitymgrRcpConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.30 | affinitymgrRcpConfigTableNumProcThreads .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.10.30.1.2 Ganze Zahl Zahl der Threads, die RCP-Verbindungen verarbeiten | |
affinitymgrRCPTrafficStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15 | affinitymgrRCPStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5 | affinitymgrRCPStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.4 Counter64 Gesamtzahl der über RCP-Verbindungen empfangenen Bytes |
affinitymgrRCPStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.6 Counter64 Gesamtzahl der über RCP-Verbindungen gesendeten Bytes | ||
affinitymgrRCPStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.8 Counter64 Gesamtzahl der über RCP-Verbindungen erfolgten Empfangsvorgänge | ||
affinitymgrRCPStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.10 Counter64 Gesamtzahl der über RCP-Verbindungen erfolgten Sendevorgänge | ||
affinitymgrRCPStatsTableExternalRcpConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.12 Ganze Zahl Gesamtzahl der externen RCP-Verbindungen | ||
affinitymgrRCPStatsTableInternalSrvConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.15.5.1.14 Ganze Zahl Gesamtzahl der internen Serververbindungen | ||
affinitymgrHA .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.20 | affinitymgrHAStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.20.20 | affinitymgrHAStatsTableHAMode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.20.20.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob der Hochverfügbarkeitsmodus der Komponente „primär“ oder „standby“ ist 1 = primär |
affinitymgrEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.30 | affinitymgrEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.30.2 Trap | |
affinitymgrEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.30.3 Trap | ||
affinitymgrDatabaseConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90 | affinitymgrDatabaseConnBaseConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.5 | affinitymgrDatabaseConnBaseConfigTableLastModTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.5.1.1 Ganze Zahl Zeitpunkt der letzten Änderung eines Wertesatzes |
affinitymgrDatabaseConnBaseConfigTableEndB .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.5.1.6 Oktettzeichenfolge Namen der Verbindungsendpunkte | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15 | affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung hergestellt wurde. | |
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.4 Ganze Zahl Zeitpunkt, zu dem die Verbindung mit der BlackBerry UEM -Datenbank das letzte Mal erfolgreich hergestellt wurde | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrRsn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.6 Oktettzeichenfolge Grund des letzten Verbindungsfehlers | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.8 Ganze Zahl Fehlercode des zuletzt bei der BlackBerry UEM -Datenbankverbindung aufgetretenen Fehlers. Weitere Informationen enthalten die Protokolldateien. | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrorTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.10 Ganze Zahl Zeitpunkt des letzten Fehlschlagens der Verbindung | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableNumTrans .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.12 Ganze Zahl Zahl der an die BlackBerry UEM -Datenbank gesendeten SQL-Transaktionen | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableAvgRspTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.14 Ganze Zahl Durchschnittliche Antwortzeit der Verbindung | ||
affinitymgrDatabaseConnConnectionStatsTableErrs .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.15.1.16 Ganze Zahl Zahl der bei der Datenbankverbindung aufgetretenen Fehler | ||
affinitymgrDatabaseConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.20 | ||
affinitymgrDatabaseConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.20.2 Trap | ||
affinitymgrDatabaseConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.90.20.3 Trap | ||
affinitymgrExternalRcpConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100 | affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15 | affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung mit der BlackBerry UEM -Datenbank hergestellt wurde. |
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15.1.4 Ganze Zahl Zeitpunkt, zu dem die Verbindung das letzte Mal erfolgreich hergestellt wurde | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.15.1.6 Ganze Zahl BlackBerry Infrastructure fehlschlägt, ist der Wert ungleich Null. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird der Zähler auf Null gesetzt. | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.20 Wenn eine Verbindung hergestellt ist, sollte sie bestehen bleiben. Achten Sie darauf, ob es zahlreiche Verbindungs-/Neuverbindungsereignisse gibt, und untersuchen Sie ggf., warum die Verbindung nicht bestehen bleibt. | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.20.2 Trap | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.20.3 Trap | ||
affinitymgrExternalRcpConnRCPConnProxyTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.30 | affinitymgrExternalRcpConnRCPConnProxyTableHost .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.100.30.1.2 Oktettzeichenfolge Aktiver Proxy-Inhaltsserver | |
affinitymgrServers .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.120 | affinitymgrServersServerStateTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.120.30 | affinitymgrServersServerStateTableNumUsers .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.145.120.30.1.6 Zahl der jedem Server zugewiesenen Benutzer, indiziert nach Server-ID Ganze Zahl |
BlackBerry MDS Connection Service
BlackBerry MDS Connection Service
Gruppe | Tabelle | Zähler |
---|---|---|
mdscsProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.5 | mdscsProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.5.2 | mdscsProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.5.2.1.1 Ganze Zahl Numerischer Bezeichner für den Prozess |
mdscsStatistics .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.20 | mdscsStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.20.5 | mdscsStatsTableProcQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.20.5.1.4 Counter64 Zahl der in der Verarbeitungswarteschlange ausstehenden Transaktionen |
mdscsEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.30 | mdscsEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.30.2 Trap | |
mdscsEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.30.3 Trap | ||
mdscsMDSStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40 | mdscsMDSSummaryTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15 | mdscsMDSSummaryTableRefusedPackets .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.6 Counter64 Zahl der vom BlackBerry Dispatcher abgelehnten Pakete |
mdscsMDSSummaryTableInvalidPackets .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.8 Counter64 Zahl der an den BlackBerry Dispatcher gesendeten ungültigen Pakete | ||
mdscsMDSSummaryTableExpiredPackets .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.9 Counter64 Zahl der abgelaufenen IPPP-Pakete | ||
mdscsMDSSummaryTableTimedoutConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.14 Counter64 Zahl der Push-Verbindungen, bei denen eine Bereitstellung nicht innerhalb des Standard-Timeouts erfolgen konnte. Dieser Zähler wird nur für Push-Verbindungen gemeldet, für die kein bestimmtes Bereitstellungs-Timeout gilt. | ||
mdscsMDSSummaryTableRefusedConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.15 Counter64 Zahl der abgelehnten IPPP-Verbindungen | ||
mdscsMDSSummaryTableSrpsuccess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.16 Counter64 Zahl der erfolgreichen SRP-Verbindungen mit dem BlackBerry Dispatcher . | ||
mdscsMDSSummaryTableSrpfailure .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.40.15.1.18 Counter64 Zahl der fehlerhaften SRP-Verbindungen mit dem BlackBerry Dispatcher . | ||
mdscsMDSAdvancedStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70 | mdscsRatesTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5 | mdscsRatesTableSocketConnectionFailedCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.34 counter64 Zahl der ausgehenden TCP-Socket-Verbindungen, die nicht geöffnet werden konnten |
mdscsRatesTableMaxSocketConnections .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.36 Counter64 Zahl der ausgehenden TCP-Socket-Verbindungen, die während des vorherigen Berichtsintervalls offen/aktiv waren | ||
mdscsRatesTableSocketConnectionSuccessCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.38 Counter64 Zahl der ausgehenden TCP-Socket-Verbindungen, die während des vorherigen Berichtsintervalls erfolgreich geöffnet wurden | ||
mdscsRatesTableSocketDisconnectionCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.40 Counter64 Zahl der ausgehenden TCP-Socket-Verbindungen, die während des vorherigen Berichtsintervalls erfolgreich geschlossen wurden | ||
mdscsRatesTableMessageSentCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.42 Counter64 Zahl der über ausgehende TCP-Socket-Verbindungen an externe Server gesendeten Datenpakete | ||
mdscsRatesTableMessageReceivedCount .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.70.5.1.44 Counter64 Zahl der über ausgehende TCP-Socket-Verbindungen von externen Servern empfangene Datenpakete | ||
mdscsMDSCSExtended .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80 | mdscsExtendedRatesTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5 | mdscsExtendedRatesTableNumActive .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.2 Counter64 Zahl der aktiven IPPP/TCP-Verbindungen |
mdscsExtendedRatesTableBytesIn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.4 Counter64 Gesamtzahl der über TCP-Verbindungen empfangenen Bytes (in KB) | ||
mdscsExtendedRatesTableBytesOut .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.6 Counter64 Gesamtzahl der über TCP-Verbindungen gesendeten Bytes (in KB) | ||
mdscsExtendedRatesTableConnectionErrors .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.80.5.1.8 Counter64 Zahl der Socket-Verbindungsfehler | ||
mdscsDatabaseConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90 | mdscsDatabaseConnBaseConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.5 | mdscsDatabaseConnBaseConfigTableEndB .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.5.1.6 Oktettzeichenfolge Namen der Verbindungsendpunkte Name der BlackBerry UEM -Datenbank |
mdscsDatabaseConnConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.10 | mdscsDatabaseConnConfigTableConnParams .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.10.1.2 Oktettzeichenfolge Für die Verbindung mit der BlackBerry UEM -Datenbank verwendete Parameter. | |
mdscsDatabaseConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.15 | mdscsDatabaseConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.15.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung hergestellt wurde. | |
mdscsDatabaseConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.20 | ||
mdscsDatabaseConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.20.2 Trap | ||
mdscsDatabaseConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.90.20.3 Trap | ||
mdscsDispatcherConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110 | mdscsDispatcherConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.10 | mdscsDispatcherConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.10.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung hergestellt wurde. |
mdscsDispatcherConnConnectionStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.10.1.4 Ganze Zahl Zeitpunkt, zu dem die Verbindung das letzte Mal erfolgreich hergestellt wurde | ||
mdscsDispatcherConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.15 | ||
mdscsDispatcherConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.15.2 Trap | ||
mdscsDispatcherConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.40.110.15.3 Trap |
BlackBerry Dispatcher
BlackBerry Dispatcher
Gruppe | Tabelle | Zähler |
---|---|---|
dispatcherProcess .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.5 | dispatcherProcInfoTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.5.2 | dispatcherProcInfoTablePID .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.5.2.1.1 Ganze Zahl Numerischer Bezeichner für den Prozess |
dispatcherStatistics .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20 | dispatcherDispatcherStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5 | dispatcherDispatcherStatsTableProcQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5.1.4 Ganze Zahl Zahl der in der Verarbeitungswarteschlange ausstehenden Transaktionen |
dispatcherDispatcherStatsTableNumUsers .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5.1.6 Ganze Zahl Zahl der dem Dienst zugewiesenen Benutzer | ||
dispatcherDispatcherStatsTableBIPPWorkQueueSize .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.20.5.1.8 Ganze Zahl Zahl der geschäftlichen Anforderungspakete in der Warteschlange des prozessübergreifenden BlackBerry-Protokollmoduls | ||
dispatcherTrafficStats .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30 | dispatcherTotalTrafficStatsToTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.33 | dispatcherTotalTrafficStatsToTableMTH .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.33.1.2 Ganze Zahl Gesamtzahl der an alle Geräte gesendeten Nachrichten |
dispatcherTotalTrafficStatsFromTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.34 | dispatcherTotalTrafficStatsFromTableMFH .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.30.34.1.2 Ganze Zahl Gesamtzahl der von allen Geräten gesendeten Nachrichten | |
dispatcherEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.40 | dispatcherEventsServiceStartEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.40.2 Trap | |
dispatcherEventsServiceStopEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.40.3 Trap | ||
dispatcherDatabaseConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90 | dispatcherDatabaseConnBaseConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.5 | dispatcherDatabaseConnBaseConfigTableEndB .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.5.1.6 Oktettzeichenfolge Namen der Verbindungsendpunkte |
dispatcherDatabaseConnConfigTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.10 | dispatcherDatabaseConnConfigTableConnParams .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.10.1.2 Oktettzeichenfolge Für die Verbindung mit der BlackBerry UEM -Datenbank verwendete Parameter. | |
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15 | dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung hergestellt wurde. | |
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.4 Ganze Zahl Zeitpunkt, zu dem die Verbindung das letzte Mal erfolgreich hergestellt wurde | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.8 Ganze Zahl Fehlercode des letzten Verbindungsfehlers. Weitere Informationen enthalten die Protokolldateien. | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrRsn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.6 Oktettzeichenfolge Grund des letzten Verbindungsfehlers | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableLastErrorTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.10 Ganze Zahl Zeitpunkt des letzten Fehlschlagens der Verbindung | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableNumTrans .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.12 Ganze Zahl Zahl der an die BlackBerry Configuration Database gesendeten Transaktionen | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableAvgRspTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.14 Ganze Zahl Durchschnittliche Antwortzeit der Verbindung | ||
dispatcherDatabaseConnConnectionStatsTableErrs .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.15.1.16 Ganze Zahl Zahl der bei der Datenbankverbindung aufgetretenen Fehler | ||
dispatcherDatabaseConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.20 | ||
dispatcherDatabaseConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.20.2 Trap | ||
dispatcherDatabaseConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.90.20.3 Trap | ||
dispatcherInternalSrvConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110 | dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15 | dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung hergestellt wurde. |
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableTransQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.14 Ganze Zahl Länge der Übertragungswarteschlange (Zahl der Transaktionen, die auf die Übertragung warten) | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.16 Counter64 Über die RCP-Verbindung empfangene Bytes | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.18 Counter64 Über die RCP-Verbindung gesendete Bytes | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.20 Counter64 Zahl der über die RCP-Verbindung erfolgten Empfangsvorgänge | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.15.1.22 Counter64 Zahl der über die RCP-Verbindung erfolgten Sendevorgänge | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.20 | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.20.2 Trap | ||
dispatcherInternalSrvConnRCPConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.110.20.3 Trap | ||
dispatcherRcpConn .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120 | dispatcherRcpConnRCPConnStatsTable .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15 | dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableLastModTime .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.1 Ganze Zahl Zeitpunkt der letzten Änderung eines Wertesatzes |
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableConnected .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.2 Ganze Zahl Gibt an, ob die Verbindung hergestellt wurde. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableLastConDate .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.4 Ganze Zahl Zeitpunkt, zu dem die Verbindung das letzte Mal erfolgreich hergestellt wurde | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableLastErrCode .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.6 Ganze Zahl Fehlercode des letzten Verbindungsfehlers. Weitere Informationen enthalten die Protokolldateien. | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableTransQLen .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.14 Ganze Zahl Länge der Übertragungswarteschlange (Zahl der Transaktionen, die auf die Übertragung warten) | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableBytesReceived .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.16 Counter64 Über die RCP-Verbindung empfangene Bytes | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableBytesSent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.18 Counter64 Über die RCP-Verbindung gesendete Bytes | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableReceiveTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.20 Counter64 Zahl der über die RCP-Verbindung erfolgten Empfangsvorgänge | ||
dispatcherRcpConnRCPConnStatsTableSendTransactions .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.15.1.22 Counter64 Zahl der über die RCP-Verbindung erfolgten Sendevorgänge | ||
dispatcherRcpConnRCPConnEvents .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.20 | ||
dispatcherRcpConnRCPConnEventsConnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.20.2 Trap | ||
dispatcherRcpConnRCPConnEventsDisconnectEvent .1.3.6.1.4.1.3530.8.7.15.120.20.3 Trap |