Referencia de perfiles
La siguiente tabla enumera todos los perfiles de
BlackBerry UEM
:Nombre de perfil | Descripción | Tipos de dispositivos compatibles | Clasificado o no clasificado 1 | Configurar |
---|---|---|---|---|
Política | ||||
Activación | Especifica las opciones de activación de los dispositivos para los usuarios, como el tipo de activación y el número y tipos de dispositivos. | Todos los dispositivos | Clasificado | |
BlackBerry
Dynamics | Permite que los dispositivos accedan a aplicaciones de BlackBerry
Dynamics como BlackBerry Work , BlackBerry Access y BlackBerry Connect . | iOS macOS Android Windows | Clasificado | |
Modo de bloqueo de la aplicación | Especifique una aplicación única para ejecutar en los dispositivos | Dispositivos iOS supervisadosDispositivos Samsung Knox activados con MDMDispositivos Windows 10 Education y Windows 10 Enterprise | Clasificado | |
Enterprise Management Agent | Especifica cuándo los dispositivos se conectan a BlackBerry UEM en busca de actualizaciones de aplicaciones o de configuración cuando una notificación de inserción no esté disponible. | iOS Android Windows | Clasificado | |
Conformidad | ||||
Conformidad | Define las condiciones de dispositivo no aceptables en la empresa y establece las acciones de conformidad. | Todos los dispositivos | Clasificado | |
Conformidad ( BlackBerry
Dynamics ) | Este es un perfil de solo lectura que muestra los ajustes de conformidad importados de Good Control a BlackBerry UEM local. | iOS macOS Android Windows | N/A | |
Requisitos de informe especial del dispositivo | Define las versiones de software que los dispositivos deben tener instaladas. | Android | Clasificado | |
Correo, calendario y contactos | ||||
Correo | Especifica cómo se conectan los dispositivos al servidor de correo de trabajo y cómo sincronizan los mensajes de correo, las entradas del calendario y los datos del organizador mediante Exchange ActiveSync o IBM Notes Traveler. | Todos los dispositivos | Clasificado | |
IMAP/correo electrónico POP3 | Especifica la forma de conexión de los dispositivos a un servidor de correo electrónico IMAP o POP3 y cómo sincronizar mensajes de correo electrónico. | iOS Android macOS Windows | No clasificado | |
Enlace | Especifica los servidores de Microsoft
Exchange que se deben utilizar para un enlace automático. | Todos los dispositivos | Clasificado | |
CalDAV | Especifica los ajustes del servidor que los dispositivos pueden utilizar para sincronizar la información del calendario. | iOS macOS | No clasificado | |
CardDAV | Especifica los ajustes del servidor que los dispositivos pueden utilizar para sincronizar la información de contacto. | iOS macOS | No clasificado | |
Redes y conexiones | ||||
Wi-Fi | Especifica la forma de conexión de los dispositivos a una red Wi-Fi de trabajo. | Todos los dispositivos | No clasificado | |
VPN | Especifica la forma de conexión de los dispositivos a una red VPN de trabajo. | Todos los dispositivos | No clasificado | |
Proxy | Especifica cómo pueden usar un servidor proxy los dispositivos para acceder a servicios web en Internet o en una red de trabajo. | iOS macOS Android | Clasificado | |
Conectividad de la empresa | Especifica el método de conexión de los dispositivos con los recursos de su empresa mediante la conectividad de la empresa. Para los dispositivos iOS , Android Enterprise , y Samsung Knox Workspace , el perfil de conectividad de la empresa especifica si los dispositivos pueden usar BlackBerry Secure Connect Plus . | iOS Android | Clasificado | |
Conectividad de BlackBerry
Dynamics | Define las conexiones de red, los dominios de Internet, los rangos de dirección IP y los servidores de aplicaciones a los que los dispositivos se pueden conectar cuando se usan aplicaciones de BlackBerry
Dynamics . | iOS macOS Android Windows | Clasificado | |
BlackBerry 2FA | Permite la autenticación de dos factores para los usuarios y especifica la configuración de las funciones de autenticación previa y de autorrescate. | iOS Android | Clasificado | |
Uso de red | Permite controlar si las aplicaciones de trabajo en los dispositivos iOS pueden utilizar la red móvil o el roaming de datos. | iOS | Clasificado | |
Filtro de contenido web | Limita los sitios web que un usuario puede ver en dispositivos iOS supervisados. | Dispositivos iOS supervisados | No clasificado | |
Registro único | Especifica cómo autenticar dispositivos con dominios seguros automáticamente después de que los usuarios escriban el nombre de usuario y la contraseña por primera vez. | iOS | Clasificado | |
Extensión de registro único | Permite que los dispositivos con iOS (o iPadOS) 13 y posterior se autentiquen mediante el registro único. | iOS | No clasificado | |
Dominios gestionados | Configura dispositivos iOS para notificar a los usuarios sobre el envío de correo fuera de los dominios de confianza y restringe las aplicaciones que pueden ver los documentos descargados desde los dominios internos. | iOS | No clasificado | |
AirPrint | Le permite agregar impresoras AirPrint a la lista de impresoras AirPrint de los usuarios. | iOS | No clasificado | |
AirPlay | Le permite agregar dispositivos a la lista de dispositivos AirPlay de los usuarios. | iOS | No clasificado | |
Nombre de punto de acceso | Le permite especificar los APN para que los dispositivos los utilicen para conectarse a los operadores. | Android | No clasificado | |
Protección | ||||
Windows Information Protection | Especifica la configuración de Windows Information Protection en Windows 10 . | Windows 10 | Clasificado | |
Protección de aplicaciones de Microsoft Intune | Le permite gestionar las aplicaciones protegidas por Microsoft Intune . | iOS Android | No clasificado | |
Servicio de ubicación | Le permite solicitar la ubicación de los dispositivos y ver las ubicaciones aproximadas en un mapa. | iOS Android Windows | Clasificado | |
No molestar | Le permite bloquear las notificaciones de BlackBerry Work for Android y BlackBerry Work for iOS durante los días fuera del trabajo que defina. | iOS Android | Clasificado | |
Personalizada | ||||
Dispositivo | Permite configurar la información que aparece en los dispositivos. | iOS Android Windows | Clasificado | |
Cargas personalizadas | Especifica la información de las configuraciones personalizadas que utiliza código de carga para los dispositivos. | iOS | No clasificado | |
Notificación por aplicación | Le permite configurar los ajustes de notificación para las aplicaciones del sistema y las aplicaciones que gestiona mediante BlackBerry UEM . | Dispositivos iOS supervisados | Clasificado | |
Certificados | ||||
Certificado de CA | Especifica un certificado de CA que los dispositivos pueden utilizar para establecer una conexión de confianza con una red o servidor de trabajo. | Todos los dispositivos | No clasificado | |
Certificado compartido | Especifica un certificado de cliente que los dispositivos puedan utilizar para autenticar usuarios en una red o servidor de trabajo. | iOS macOS Android | No clasificado | |
Credencial de usuario | Especifica la conexión de CA que los dispositivos pueden utilizar para obtener un certificado de cliente utilizado para autenticar con una red o servidor de trabajo. | iOS macOS Android | No clasificado | |
SCEP | Especifica el servidor SCEP que los dispositivos pueden utilizar para obtener un certificado de cliente utilizado para autenticar con una red o servidor de trabajo. | Todos los dispositivos | No clasificado | |
CRL | Especifique las configuraciones CRL que BlackBerry UEM puede utilizar para comprobar el estado de los certificados. | Dispositivos BlackBerry con Android | Clasificado | |
Perfil de asignación de certificados | Especifica los certificados de cliente que deben utilizar las aplicaciones. | Android | Clasificado |
1
Consulte las definiciones de perfiles clasificados o no clasificados en Asignación de perfiles.