Características compatibles por tipo de dispositivo
Esta referencia rápida compara las capacidades compatibles de los dispositivos
iOS
, macOS
, Android
y Windows 10
en BlackBerry UEM
.Para obtener más información acerca de las versiones de sistemas operativos compatibles, consulte la Matriz de compatibilidad.
Características del dispositivo
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Activación inalámbrica | √ | √ | √ | √ |
Activación inalámbrica mediante un código QR | √ | √ | ||
Aplicación de cliente necesaria para la activación | √ 1 | √ | ||
Personalización del acuerdo de los términos de uso para la activación | √ | √ | √ | √ |
Restricción de la activación por modelo de dispositivo | √ | √ | √ | |
Presentación y exportación del informe del dispositivo (p. ej., detalles de hardware) | √ | √ | √ | √ |
Restringir los dispositivos sin supervisión | √ 2 | √ 2 |
1
Para dispositivos iOS
inscritos en DEP, la aplicación cliente debe estar asignada a los usuarios o grupos.2
Para dispositivos activados con controles de MDM o Privacidad del usuario
con licencias basadas en SIM únicamente.Características de seguridad
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Separación de los datos personales y de trabajo | √ 1 | √ 2 | √ | |
Privacidad del usuario para los datos personales | √ 1 | √ 2 | ||
Cifrado de los datos de trabajo almacenados | √ 1 | √ 2 | √ | |
Envío de comandos de TI a los dispositivos | √ | √ | √ | √ |
Control de las capacidades del dispositivo mediante políticas de TI | √ | √ | √ | √ |
Eliminación de los datos de trabajo tras un periodo de inactividad | √ 1 | √ 1 | ||
Aplicar los requisitos de la contraseña | √ | √ | √ | √ |
Aplicar el cifrado de la tarjeta de memoria | √ 3 | |||
Aplicar el cifrado del almacenamiento interno | √ | √ |
1
Requiere las aplicaciones de BlackBerry
Dynamics
.2
Requiere las aplicaciones Samsung Knox Workspace
, Android Enterprise
, Android Management
o BlackBerry
Dynamics
.3
Para los dispositivos Samsung Knox
únicamente.Envío de certificados a los dispositivos
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Perfiles de certificado de CA | √ | √ | √ | √ |
Perfiles SCEP | √ | √ | √ | √ |
Perfiles de certificado compartido | √ | √ | √ | |
Perfiles de credenciales de usuario | √ | √ | √ |
Administración de las conexiones de trabajo de los dispositivos
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Perfiles de BlackBerry 2FA | √ | √ | ||
Perfiles de conectividad de BlackBerry
Dynamics | √ | √ | √ | √ |
Perfiles de CalDAV | √ | √ | ||
Perfiles de CardDAV | √ | √ | ||
Conectividad de la empresa | ||||
BlackBerry Secure Connect Plus | √ | √ 1 | ||
Perfiles de correo de Exchange ActiveSync | √ | √ | √ 2 | √ |
BlackBerry Secure Gateway | √ | |||
Perfiles de correo IMAP/POP3 | √ | √ | √ | √ |
Perfiles de proxy | √ | √ | √ | √ |
Perfiles de registro único | √ | |||
Perfiles VPN | √ | √ | √ 3 | √ |
Perfiles de Wi-Fi | √ | √ | √ | √ |
1
Solo para dispositivos Android Enterprise
y Knox Workspace
.2
Solo para dispositivos Motorola
que son compatibles con EDM API, dispositivos Android Enterprise
y dispositivos Knox
.3
Para los dispositivos Knox Workspace
únicamente.Gestión de los estándares de la empresa para dispositivos
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Perfiles de activación | √ | √ | √ | √ |
Perfiles de modo de bloqueo de la aplicación | √ 1 | √ 1 | √ 1 | |
Perfiles de BlackBerry
Dynamics | √ | √ | √ | √ |
Perfiles de conformidad | √ | √ | ||
Perfiles de dispositivo | √ | √ | ||
Perfiles de Enterprise Management Agent | √ | √ | √ | |
Perfiles de servicio de ubicación | √ | √ | √ |
1
Solo para dispositivos iOS
supervisados, dispositivos Knox
que se han activado con Controles de MDM
y dispositivos Windows 10
Education y Windows 10
Enterprise.Protección de dispositivos perdidos o robados
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Especificar contraseña de dispositivo | √ | |||
Bloquear dispositivo | √ | √ | √ | |
Bloqueo de activación | √ | |||
Especificar la contraseña del dispositivo y bloquearlo | √ | |||
Especificar contraseña de espacio de trabajo y bloquear | √ 1 | |||
Desbloquear dispositivo y borrar contraseña | √ | √ | ||
Eliminar todos los datos del dispositivo | √ | √ | √ 2 | √ |
Eliminar solo los datos de trabajo | √ | √ | √ | √ |
1
Solo para dispositivos Android Enterprise
.2
En los dispositivos Motorola
que son compatibles con EDM API, la información sobre la tarjeta de memoria también se ha eliminado. En los dispositivos Knox Workspace
, puede elegir si desea eliminar la información de la tarjeta de memoria.Configuración de roaming
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Desactivación de la sincronización automática cuando se encuentra en roaming | √ | √ 1 | ||
Desactivación de datos cuando se encuentra en roaming | √ 2 | √ 3 | √ |
1
Solo para dispositivos Knox
.2
Puede configurar el roaming de datos en un perfil de uso de red.3
Solo para dispositivos Android Enterprise
y Knox
.Gestión de aplicaciones
Función | iOS | macOS | Android | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Distribución de las aplicaciones públicas de la tienda ( App Store , Google
Play , Windows Store , BlackBerry World ) | √ | √ | √ | |
Gestión del catálogo de aplicaciones de trabajo | √ | √ | √ | |
Catálogo de aplicaciones de trabajo de marca | √ | |||
Restricción de aplicaciones | √ | √ | ||
Distribución de aplicaciones internas | √ | √ | √ | |
Añadir accesos directos de aplicación a dispositivos | √ | √ | √ |