Modi der Geräteverwaltung
In den folgenden Tabellen sind die Geräteverwaltungsmodi aufgeführt, die Ihnen bei der Planung Ihrer Umgebung helfen. Einige dieser Optionen können kombiniert oder in Verbindung eingesetzt werden, einige Modi sind exklusiv. Weitere Informationen und Anweisungen zur Konfiguration finden Sie unter Dokumentation für Administratoren.
iOS
iOS
Aktivierungsart | Modi der Geräteverwaltung | UEM-Service für Unternehmensverbindungen hinter der Firewall |
---|---|---|
MDM-Steuerelemente | Nur Unternehmens-E-Mail | Ja
|
MDM-Steuerelemente | Geräteweites VPN für E-Mail und Apps | Ja
|
MDM-Steuerelemente | Gerätesteuerung und Bereitstellung von Apps ( BlackBerry UEM Client ) | Nein
|
MDM-Steuerelemente | BlackBerry
Dynamics | Ja
|
MDM-Steuerelemente | iOS Unter Aufsicht – DEP | Ja
|
MDM-Steuerelemente | iOS Unter Aufsicht – Apple Configurator 2 | Ja
|
MDM-Steuerelemente | Microsoft Intune | Ja
|
Privatsphäre des Benutzers | Nur Unternehmens-E-Mail | Ja
|
Privatsphäre des Benutzers | Katalog für geschäftliche Apps ( BlackBerry UEM Client ) | Nein
|
Privatsphäre des Benutzers | BlackBerry
Dynamics | Ja
|
Privatsphäre des Benutzers | Microsoft Intune | Ja
|
Geräteregistrierung nur für BlackBerry 2FA | Nur BlackBerry 2FA | Nein |
Android
Android
Die Aktivierungsarten in diesem Abschnitt unterstützen
Samsung Knox
-Richtlinien auf Samsung
-Geräten und BlackBerry
Dynamics
für zusätzliche Sicherheit im geschäftlichen Profil.Sie können die
Privatsphäre des Benutzers
-Aktivierungsart verwenden, um Chrome
OS-Geräte zu aktivieren, damit Sie Android
BlackBerry
Dynamics
-Apps installieren und verwalten können.Aktivierungsart | Modi der Geräteverwaltung | UEM-Service für Unternehmensverbindungen hinter der Firewall |
---|---|---|
Geschäftlich und persönlich – Benutzer-Datenschutz (Android Enterprise mit geschäftlichem Profil) | Android Enterprise | Nein
|
Geschäftlich und persönlich – Benutzer-Datenschutz (Android Enterprise mit Arbeitsprofil) (Premium) | Android Enterprise | Ja
|
Nur geschäftlicher Bereich (vollständig verwaltetes Android Enterprise -Gerät) | Android Enterprise
| Nein
|
Nur geschäftlicher Bereich (Vollständig verwaltetes Android Enterprise -Gerät) (Premium) | Android Enterprise
| Ja
|
Geschäftlich und persönlich – vollständige Kontrolle (vollständig verwaltetes Android Enterprise -Gerät mit geschäftlichem Profil) | Android Enterprise | Nein
|
Geschäftlich und persönlich – vollständige Kontrolle (vollständig verwaltetes Android Enterprise -Gerät mit Arbeitsprofil) (Premium) | Android Enterprise | Ja
|
Veraltete Android-Verwaltungstypen
Android
-VerwaltungstypenAb
Android
10 unterstützt Google
die Verwendung des Android
-Geräteadministrators für Samsung Knox
und MDM-Steuerelemente
nicht mehr.Aktivierungsart | Modi der Geräteverwaltung | UEM-Service für Unternehmensverbindungen hinter der Firewall |
---|---|---|
MDM-Steuerelemente | Gerätesteuerung und Bereitstellung von Apps ( BlackBerry UEM Client ) | Nein |
MDM-Steuerelemente | BlackBerry
Dynamics | Ja
|
MDM-Steuerelemente | Microsoft Intune | Ja
|
Geschäftlich und persönlich – vollständige Kontrolle | Samsung Knox | Ja
|
Geschäftlich und persönlich – Benutzer-Datenschutz | Samsung Knox | Ja
|
Nur geschäftlicher Bereich | Samsung Knox | Ja
|
Privatsphäre des Benutzers | Microsoft Intune | Ja
|
Geräteregistrierung nur für BlackBerry 2FA | Nur BlackBerry 2FA | Nein |
macOS/OS X
macOS
/OS X
Aktivierungsart | Modi der Geräteverwaltung | UEM-Service für Unternehmensverbindungen hinter der Firewall |
---|---|---|
MDM-Steuerelemente | Geräteverwaltung | Nein
|
Windows
Windows
Aktivierungsart | Modi der Geräteverwaltung | UEM-Service für Unternehmensverbindungen hinter der Firewall |
---|---|---|
MDM-Steuerelemente | Geräteverwaltung | Nein
|
MDM-Steuerelemente | BlackBerry
Dynamics | Ja
|
MDM-Steuerelemente | Microsoft Intune | Nein (sofern nicht kombiniert mit BlackBerry
Dynamics )
|