Referenz für Profile
In der folgenden Tabelle finden Sie alle
BlackBerry UEM
-Profile:Profilname | Beschreibung | Unterstützte Gerätetypen | Mit Rang oder ohne Rang 1 | Konfigurieren |
---|---|---|---|---|
Richtlinie | ||||
Aktivierung | Gibt die Geräteaktivierungseinstellungen für Benutzer wie den Aktivierungstyp sowie die Anzahl und Typen der Geräte an. | Alle Geräte | Mit Rang | |
BlackBerry
Dynamics | Ermöglicht Geräten den Zugriff auf BlackBerry
Dynamics -Apps wie BlackBerry Work , BlackBerry Access und BlackBerry Connect . | iOS macOS Android Windows | Mit Rang | |
App-Sperrmodus | Geben Sie eine einzelne App an, die auf Geräten ausgeführt werden soll. | Überwachte iOS -GeräteMit MDM aktivierte Samsung Knox -GeräteWindows 10 Education- und Windows 10 Enterprise-Geräte | Mit Rang | |
Enterprise Management Agent | Gibt an, wann Geräte eine Verbindung mit BlackBerry UEM herstellen, um für die App oder Konfiguration Updates zu erhalten, wenn keine Push-Benachrichtigung verfügbar ist. | iOS Android Windows | Mit Rang | |
Konformität | ||||
Konformität | Definiert die Gerätebedingungen, die in Ihrer Organisation nicht akzeptabel sind, und legt entsprechende Durchsetzungsaktionen fest. | Alle Geräte | Mit Rang | |
Konformität ( BlackBerry
Dynamics ) | Dieses schreibgeschützte Profil zeigt die Konformitätseinstellungen an, die aus Good Control in eine lokale BlackBerry UEM -Umgebung importiert wurden. | iOS macOS Android Windows | Keine Angabe | |
Gerätedienstanforderungen | Definiert die Softwareversionen, die auf Geräten installiert sein müssen. | Android | Mit Rang | |
E-Mail, Kalender und Kontakte | ||||
E-Mail | Gibt an, wie Geräte eine Verbindung mit einem geschäftlichen E-Mail-Server herstellen und E-Mail-Nachrichten, Kalendereinträge und Terminplanerdaten mithilfe von Exchange ActiveSync oder IBM Notes Traveler synchronisieren. | Alle Geräte | Mit Rang | |
IMAP/POP3-E-Mail | Gibt an, wie Geräte eine Verbindung mit einem IMAP- oder POP3-Mailserver herstellen und wie E-Mail-Nachrichten synchronisiert werden. | iOS Android macOS Windows | Ohne Rang | |
Gatekeeping | Gibt die Microsoft
Exchange -Server für das automatische Gatekeeping an. | Alle Geräte | Mit Rang | |
CalDAV | Gibt die Servereinstellungen an, die Geräte verwenden können, um die Kalenderdaten zu synchronisieren. | iOS macOS | Ohne Rang | |
CardDAV | Gibt die Servereinstellungen an, die Geräte verwenden können, um die Kontaktdaten zu synchronisieren. | iOS macOS | Ohne Rang | |
Netzwerke und Verbindungen | ||||
Wi-Fi | Gibt an, wie Geräte eine Verbindung mit einem geschäftlichen WLAN-Netzwerk herstellen. | Alle Geräte | Ohne Rang | |
VPN | Gibt an, wie Geräte eine Verbindung mit einem geschäftlichen VPN herstellen. | Alle Geräte | Ohne Rang | |
Proxy | Gibt an, wie Geräte einen Proxyserver für den Zugriff auf Webdienste im Internet oder in einem geschäftlichen Netzwerk verwenden. | iOS macOS Android | Mit Rang | |
Enterprise-Konnektivität | Gibt an, wie Geräte mithilfe der Enterprise-Konnektivität eine Verbindung mit den Ressourcen Ihres Unternehmens herstellen können. Bei iOS -, Android Enterprise - und Samsung Knox Workspace -Geräten gibt das Enterprise-Konnektivitätsprofil an, ob Geräte BlackBerry Secure Connect Plus verwenden können. | iOS Android | Mit Rang | |
BlackBerry
Dynamics -Verbindungen | Definiert die Netzwerkverbindungen, Internetdomänen, IP-Adressbereiche und App-Server, mit denen Geräte mithilfe von BlackBerry
Dynamics -Apps eine Verbindung herstellen können. | iOS macOS Android Windows | Mit Rang | |
BlackBerry 2FA | Ermöglicht den Einsatz der Zwei-Faktor-Authentifizierung für Benutzer und legt die Konfiguration der Funktionen für die Vorauthentifizierung und Wiederherstellung fest. | iOS Android | Mit Rang | |
Netzwerknutzung | Sie können steuern, ob geschäftliche Apps auf iOS -Geräten das Mobilfunknetz oder Datenroaming verwenden dürfen. | iOS | Mit Rang | |
Webinhaltsfilter | Begrenzt die Websites, die ein Benutzer auf überwachten iOS-Geräten anzeigen kann. | Überwachte iOS -Geräte | Ohne Rang | |
Einmalige Anmeldung | Gibt an, wie Geräte bei sicheren Domänen automatisch eine Authentifizierung durchführen, nachdem die Benutzer zum ersten Mal ihren Benutzernamen und ihr Kennwort eingegeben haben. | iOS | Mit Rang | |
SSO-Erweiterung | Ermöglicht die SSO-Authentifizierung von Geräten mit iOS (oder iPadOS) ab Version 13. | iOS | Ohne Rang | |
Verwaltete Domänen | Konfiguriert iOS -Geräte so, dass Benutzer benachrichtigt werden, wenn sie E-Mails außerhalb von vertrauenswürdigen Domänen senden, und schränkt die Apps ein, die aus internen Domänen heruntergeladene Dokumente anzeigen können. | iOS | Ohne Rang | |
AirPrint | Ermöglicht Ihnen das Hinzuzufügen von Druckern zu AirPlay-Druckerlisten von Benutzern. | iOS | Ohne Rang | |
AirPlay | Ermöglicht Ihnen das Hinzuzufügen von Geräten zu AirPlay-Gerätelisten von Benutzern. | iOS | Ohne Rang | |
Zugriffspunktname | Ermöglicht es Ihnen, APNs für Geräte festzulegen, die für die Verbindung mit Betreibern verwendet werden sollen. | Android | Ohne Rang | |
Schutz | ||||
Windows -Datenschutz | Gibt die Windows -Datenschutzeinstellung in Windows 10 an. | Windows 10 | Mit Rang | |
Microsoft Intune -App-Schutz | Ermöglicht die Verwaltung von mit Microsoft Intune geschützten Apps. | iOS Android | Ohne Rang | |
Standortdienst | Ermöglicht Ihnen, den Standort von Geräten anzufordern und die ungefähren Standorte auf einer Karte anzuzeigen. | iOS Android Windows | Mit Rang | |
Nicht stören | Ermöglicht das Blockieren von BlackBerry Work for Android - und BlackBerry Work for iOS -Benachrichtigungen an Tagen und Uhrzeiten außerhalb der Arbeit, die Sie definieren. | iOS Android | Mit Rang | |
Benutzerdefiniert | ||||
Gerät | Ermöglicht die Konfiguration der Informationen, die auf Geräten angezeigt werden. | iOS Android Windows | Mit Rang | |
Benutzerdefinierte Payload | Gibt benutzerdefinierte Konfigurationsinformationen mithilfe des Payload-Codes für Geräte an. | iOS | Ohne Rang | |
Per-App-Benachrichtigung | Ermöglicht die Konfiguration der Benachrichtigungseinstellungen für System-Apps und mit BlackBerry UEM verwaltete Apps. | iOS -Geräte unter Aufsicht mit | Mit Rang | |
Zertifikate | ||||
Zertifizierungsstellenzertifikat | Gibt ein Zertifizierungsstellenzertifikat an, das von Geräten verwendet werden kann, um vertrauenswürdige Verbindungen mit einem geschäftlichen Netzwerk oder einem Server herzustellen. | Alle Geräte | Ohne Rang | |
Freigegebenes Zertifikat | Gibt ein Clientzertifikat an, das Geräte für die Authentifizierung von Benutzern mit einem geschäftlichen Netzwerk oder Server verwenden können. | iOS macOS Android | Ohne Rang | |
Benutzeranmeldeinformationen | Gibt die Zertifizierungsstellenverbindung an, die Geräte verwenden, um ein Clientzertifikat für die Authentifizierung mit einem geschäftlichen Netzwerk oder Server abzurufen. | iOS macOS Android | Ohne Rang | |
SCEP | Gibt den SCEP-Server an, den Geräte verwenden, um ein Clientzertifikat für die Authentifizierung mit einem geschäftlichen Netzwerk oder Server abzurufen. | Alle Geräte | Ohne Rang | |
CRL | Gibt die CRL-Konfigurationen an, die BlackBerry UEM zur Überprüfung des Status von Zertifikaten verwenden kann. | BlackBerry -Geräte, die von Android unterstützt werden | Mit Rang | |
Profil mit Zertifikatzuordnung | Gibt an, welche Kundenzertifikate Apps verwenden sollen | Android | Mit Rang |
1
Definitionen von Profilen mit und ohne Rang finden Sie unter Zuweisen von Profilen.