Types d'attributs AtHoc Query Language
Le tableau suivant répertorie les types d'attributs de AtHoc Query Language (AQL) et leurs opérateurs pris en charge dans l'API BlackBerry AtHoc.
|
Type d'attribut |
Opérateurs |
Exemple AQL |
|---|---|---|
| Case à cocher | ||
|
|
|
|
|
|
| Date | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date Heure | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sélection multiple | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nombre | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sélection unique | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Statut (Sélection unique) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Texte | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hiérarchie de l'organisation | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rôles | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Appareil | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Géolocalisation | ||
|
|
|
|
|
|
| Utilisateurs | ||
|
|
|
|
|
|
| Listes de distribution | ||
|
|
|
|
|
|
| Ciblage d'alerte ou ciblage basé sur les résultats (RBT) | ||
| 3 paramètres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ciblage basé sur les événements (EBT) | ||
| 3 paramètres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|